[ad_1]
TopOnSeek là công ty SEO với hơn 4 năm cung cấp dịch vụ SEO nên thực sự am hiểu Google và những lần Google thay đổi thuật toán. Phần mềm SEO trên nền tảng website được TopOnSeek phát triển và cung cấp gồm những tính năng:
- Quản lý dự án/domain
- Cho phép theo dõi miễn phí đến 500 từ khoá miễn phí
- Phân tích đối thủ cạnh tranh
- Xem Top danh sách 100 từ khoá đang tốt của đối thủ.
- Phân tích số lượng từ khoá đang được Index theo Url.
- Công cụ hỗ trợ lên outline dựa vào việc phân tích Top 10 website
Quản lý dự án SEO theo domain
Keyword Tracking: Theo dõi thứ hạng từ khoá
- Miễn phí theo dõi lên đến 500 từ khoá
- Từ khoá có thể theo dõi nhiều Search Engine, Ngôn ngữ, vị trí khác nhau. (Ví dụ: từ khoá: SEO bạn có thể theo dõi Google.com.vn ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh tại Việt Nam)
- Tìm kiếm idea từ khoá
Hướng dẫn theo dõi thứ hạng từ khoá
Bước 1: Nhập domain cần theo dõi
Bước 2: Nhập danh sách từ khoá cần theo dõi. Có thể copy paste từ ngoài hoặc import từ Google Spreet Sheet
Bước 3: Bấm Next và chọn Ngôn ngữ, Công cụ tìm kiếm và vị trí cần theo dõi.
Keyword Explorer: Khám phá từ khoá tiềm năng
Làm sao biết được bài viết/url bạn đã viết có thể kiếm được truy cập từ những từ khoá nào nữa? Công cụ này ở SEMrush vs Ahrefs là bạn phải trả phí. TopOnSeek cung cấp miễn phí cho bạn công cụ để làm được việc này.
SEO Audit: Công cụ Audit lỗi của Google
Tích hợp công cụ Audit nhanh lỗi SEO của Google Insight.
Domain Analysis: Phân tích Domain
AVG Position: Thứ thứ hạng từ khoá trung bình. Tổng số từ khóa Top 1, Top 3, Top 10, Top 20, Top 100 và chưa được Google Index.
Top Keyword: Xem nhanh Top 100 Keyword tốt nhất domain đang xem.
Domain Competitor: Xem nhanh 5 domain đối thủ trên Google. Cho phép bạn add domain bất kỳ vào để so sánh.
Domain Audit: Tích hợp công cụ Audit nhanh của Google Pagespeed
Hỗ trợ đa nền tảng
Công cụ SEO của TopOnSeek hỗ trợ nền tảng web: Desktop vs Mobile. Hiện bản Mobile App (iOS và Android) đang được hoàn thiện dự kiến hoàn thiện vào tháng 7/2020.
Bảng Công cụ tìm kiếm, Ngôn ngữ và Quốc gia
Bảng mã ngôn ngữ
# | Ngôn ngữ | Mã |
1 | Vietnamese | vi |
2 | English | en |
3 | Japanese | ja |
4 | Korean | ko |
5 | Deutsch | de |
6 | español | es |
7 | español (Latinoamérica) | es-419 |
8 | français | fr |
9 | hrvatski | hr |
10 | italiano | it |
11 | Nederlands | nl |
12 | polski | pl |
13 | português (Brasil) | pt-BR |
14 | português (Portugal) | pt-PT |
15 | Türkçe | tr |
16 | русский | ru |
17 | العربية | ar |
18 | ไทย | th |
19 | 中文 (简体) | zh-CN |
20 | 中文 (繁體) | zh-TW |
21 | Acoli | ach |
22 | Afrikaans | af |
23 | Akan | ak |
24 | Asụsụ Igbo | ig |
25 | azərbaycan | az |
26 | Balinese | ban |
27 | Binisaya | ceb |
28 | Bork, bork, bork! | xx-bork |
29 | bosanski | bs |
30 | brezhoneg | br |
31 | català | ca |
32 | čeština | cs |
33 | chiShona | sn |
34 | Corsican | co |
35 | Cymraeg | cy |
36 | dansk | da |
37 | Èdè Yorùbá | yo |
38 | eesti | et |
39 | Elmer Fudd | xx-elmer |
40 | esperanto | eo |
41 | euskara | eu |
42 | Eʋegbe | ee |
43 | Filipino | tl |
44 | Filipino | fil |
45 | føroyskt | fo |
46 | Frysk | fy |
47 | Ga | gaa |
48 | Gaeilge | ga |
49 | Gàidhlig | gd |
50 | galego | gl |
51 | Guarani | gn |
52 | Hacker | xx-hacker |
53 | Haitian Creole | ht |
54 | Hausa | ha |
55 | ʻŌlelo Hawaiʻi | haw |
56 | Ichibemba | bem |
57 | Ikirundi | rn |
58 | Indonesia | id |
59 | interlingua | ia |
60 | isiXhosa | xh |
61 | isiZulu | zu |
62 | íslenska | is |
63 | Jawa | jw |
64 | Kinyarwanda | rw |
65 | Kiswahili | sw |
66 | Klingon | tlh |
67 | Kongo | kg |
68 | kreol morisien | mfe |
69 | Krio (Sierra Leone) | kri |
70 | Latin | la |
71 | latviešu | lv |
72 | lea fakatonga | to |
73 | lietuvių | lt |
74 | lingála | ln |
75 | Lozi | loz |
76 | Luba-Lulua | lua |
77 | Luganda | lg |
78 | magyar | hu |
79 | Malagasy | mg |
80 | Malti | mt |
81 | Māori | mi |
82 | Melayu | ms |
83 | Nigerian Pidgin | pcm |
84 | norsk | no |
85 | Northern Sotho | nso |
86 | Nyanja | ny |
87 | nynorsk | nn |
88 | o‘zbek | uz |
89 | Occitan | oc |
90 | Oromoo | om |
91 | Pirate | xx-pirate |
92 | română | ro |
93 | rumantsch | rm |
94 | Runasimi | qu |
95 | Runyankore | nyn |
96 | Seychellois Creole | crs |
97 | shqip | sq |
98 | slovenčina | sk |
99 | slovenščina | sl |
100 | Soomaali | so |
101 | Southern Sotho | st |
102 | srpski (Crna Gora) | sr-ME |
103 | srpski (latinica) | sr-Latn |
104 | Sundanese | su |
105 | suomi | fi |
106 | svenska | sv |
107 | Tswana | tn |
108 | Tumbuka | tum |
109 | türkmen dili | tk |
110 | Twi | tw |
111 | Wolof | wo |
112 | Ελληνικά | el |
113 | беларуская | be |
114 | български | bg |
115 | кыргызча | ky |
116 | қазақ тілі | kk |
117 | македонски | mk |
118 | монгол | mn |
119 | српски | sr |
120 | татар | tt |
121 | тоҷикӣ | tg |
122 | українська | uk |
123 | ქართული | ka |
124 | հայերեն | hy |
125 | ייִדיש | yi |
126 | עברית | iw |
127 | ئۇيغۇرچە | ug |
128 | اردو | ur |
129 | پښتو | ps |
130 | سنڌي | sd |
131 | فارسی | fa |
132 | کوردیی ناوەندی | ckb |
133 | ትግርኛ | ti |
134 | አማርኛ | am |
135 | नेपाली | ne |
136 | मराठी | mr |
137 | हिन्दी | hi |
138 | বাংলা | bn |
139 | ਪੰਜਾਬੀ | pa |
140 | ગુજરાતી | gu |
141 | ଓଡ଼ିଆ | or |
142 | தமிழ் | ta |
143 | తెలుగు | te |
144 | ಕನ್ನಡ | kn |
145 | മലയാളം | ml |
146 | සිංහල | si |
147 | ລາວ | lo |
148 | မြန်မာ | my |
149 | ខ្មែរ | km |
150 | ᏣᎳᎩ | chr |
Bảng công cụ tìm kiếm Google.
Bảng mã các quốc gia
# | Tên Quốc Gia | Code |
1 | Viet Nam | VN |
2 | USA | US |
3 | Japan | JP |
4 | Korea | KR |
5 | Ả Rập Xê-út | SA |
6 | Afghanistan | AF |
7 | Ai Cập | EG |
8 | Albania | AL |
9 | Algeria | DZ |
10 | Ấn Độ | IN |
11 | Andorra | AD |
12 | Angola | AO |
13 | Anguilla | AI |
14 | Antigua và Barbuda | AG |
15 | Áo | AT |
16 | Argentina | AR |
17 | Armenia | AM |
18 | Australia | AU |
19 | Azerbaijan | AZ |
20 | Ba Lan | PL |
21 | Bắc Macedonia | MK |
22 | Bahamas | BS |
23 | Bahrain | BH |
24 | Bangladesh | BD |
25 | Belarus | BY |
26 | Belize | BZ |
27 | Benin | BJ |
28 | Bhutan | BT |
29 | Bỉ | BE |
30 | Bồ Đào Nha | PT |
31 | Bolivia | BO |
32 | Bosnia và Herzegovina | BA |
33 | Botswana | BW |
34 | Brazil | BR |
35 | Brunei | BN |
36 | Bulgaria | BG |
37 | Burkina Faso | BF |
38 | Burundi | BI |
39 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | AE |
40 | Cameroon | CM |
41 | Campuchia | KH |
42 | Canada | CA |
43 | Cape Verde | CV |
44 | Chad | TD |
45 | Chile | CL |
46 | Colombia | CO |
47 | Cộng hòa Dominica | DO |
48 | Cộng hòa Trung Phi | CF |
49 | Congo – Brazzaville | CG |
50 | Congo – Kinshasa | CD |
51 | Costa Rica | CR |
52 | Côte d’Ivoire | CI |
53 | Croatia | HR |
54 | Cuba | CU |
55 | Đài Loan | TW |
56 | Đan Mạch | DK |
57 | Đảo Man | IM |
58 | Djibouti | DJ |
59 | Dominica | DM |
60 | Đức | DE |
61 | Ecuador | EC |
62 | El Salvador | SV |
63 | Estonia | EE |
64 | Ethiopia | ET |
65 | Fiji | FJ |
66 | Gabon | GA |
67 | Gambia | GM |
68 | Georgia | GE |
69 | Ghana | GH |
70 | Gibraltar | GI |
71 | Greenland | GL |
72 | Guatemala | GT |
73 | Guernsey | GG |
74 | Guyana | GY |
75 | Hà Lan | NL |
76 | Haiti | HT |
77 | Honduras | HN |
78 | Hồng Kông | HK |
79 | Hungary | HU |
80 | Hy Lạp | GR |
81 | Iceland | IS |
82 | Indonesia | ID |
83 | Iraq | IQ |
84 | Ireland | IE |
85 | Israel | IL |
86 | Italy | IT |
87 | Jamaica | JM |
88 | Jersey | JE |
89 | Jordan | JO |
90 | Kazakhstan | KZ |
91 | Kenya | KE |
92 | Kiribati | KI |
93 | Kuwait | KW |
94 | Kyrgyzstan | KG |
95 | Lào | LA |
96 | Latvia | LV |
97 | Lesotho | LS |
98 | Li-băng | LB |
99 | Libya | LY |
100 | Liechtenstein | LI |
101 | Litva | LT |
102 | Luxembourg | LU |
103 | Ma-rốc | MA |
104 | Madagascar | MG |
105 | Malawi | MW |
106 | Malaysia | MY |
107 | Maldives | MV |
108 | Mali | ML |
109 | Malta | MT |
110 | Mauritius | MU |
111 | Mexico | MX |
112 | Micronesia | FM |
113 | Moldova | MD |
114 | Mông Cổ | MN |
115 | Montenegro | ME |
116 | Montserrat | MS |
117 | Mozambique | MZ |
118 | Myanmar (Miến Điện) | MM |
119 | Na Uy | NO |
120 | Nam Phi | ZA |
121 | Namibia | NA |
122 | Nauru | NR |
123 | Nepal | NP |
124 | New Zealand | NZ |
125 | Nga | RU |
126 | Nicaragua | NI |
127 | Niger | NE |
128 | Nigeria | NG |
129 | Niue | NU |
130 | Oman | OM |
131 | Pakistan | PK |
132 | Palestine | PS |
133 | Panama | PA |
134 | Papua New Guinea | PG |
135 | Paraguay | PY |
136 | Peru | PE |
137 | Phần Lan | FI |
138 | Pháp | FR |
139 | Philippines | PH |
140 | Puerto Rico | PR |
141 | Qatar | QA |
142 | Quần đảo Cook | CK |
143 | Quần đảo Pitcairn | PN |
144 | Quần đảo Solomon | SB |
145 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | VG |
146 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | VI |
147 | Romania | RO |
148 | Rwanda | RW |
149 | Samoa | WS |
150 | Samoa thuộc Mỹ | AS |
151 | San Marino | SM |
152 | São Tomé và Príncipe | ST |
153 | Séc | CZ |
154 | Senegal | SN |
155 | Serbia | RS |
156 | Seychelles | SC |
157 | Sierra Leone | SL |
158 | Singapore | SG |
159 | Síp | CY |
160 | Slovakia | SK |
161 | Slovenia | SI |
162 | Somalia | SO |
163 | Sri Lanka | LK |
164 | St. Helenad> | SH |
165 | St. Vincent và Grenadines | VC |
166 | Suriname | SR |
167 | Tajikistan | TJ |
168 | Tanzania | TZ |
169 | Tây Ban Nha | ES |
170 | Thái Lan | TH |
171 | Thổ Nhĩ Kỳ | TR |
172 | Thụy Điển | SE |
173 | Thụy Sĩ | CH |
174 | Timor-Leste | TL |
175 | Togo | TG |
176 | Tonga | TO |
177 | Trinidad và Tobago | TT |
178 | Tunisia | TN |
179 | Turkmenistan | TM |
180 | Uganda | UG |
181 | Ukraina | UA |
182 | Uruguay | UY |
183 | Uzbekistan | UZ |
184 | Vanuatu | VU |
185 | Venezuela | VE |
186 | Vương quốc Anh | GB |
187 | Zambia | ZM |
188 | Zimbabwe | ZW |
Còn chờ gì nữa hãy cùng nhập domain của bạn vào thanh công cụ trên cùng để trải nghiệm miễn phí nào!
Theo: Hocmarketing